單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 
| 美國1#光亮銅線 | 5620 | 5640 | 5630 | -40 | 
| 美國2#銅(94-96%) | 5200 | 5230 | 5215 | -40 | 
| 美國黃雜銅(Fe<3%) | 3485 | 3505 | 3495 | -30 | 
| 美國干凈黃銅水箱 | 3215 | 3235 | 3225 | -25 | 
| 美國304爐料18-8 | 1520 | 1540 | 1530 | +20 | 
| 美國產干凈6063料 | 1625 | 1645 | 1635 | +15 | 
| 美國干凈合金熟雜鋁料 | 1370 | 1390 | 1380 | +15 | 
| 美國金屬含量93-95%切片鋁料 | 1435 | 1455 | 1445 | +10 | 
| 美國帶皮鋁線(鋁68%) | 1145 | 1165 | 1155 | +10 | 
| 美國干凈純鋁水箱 | 1325 | 1345 | 1335 | +5 | 
*免責聲明:網站部分內容來源于網絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯系我們,經核查后會立即刪除。
            
          
電話咨詢趙師傅