| Q | Ҏ(gu) | a(chn)/̖ | ̓r | ߃r | ƽr | q | 
| ̼ϡ | REO 42.0-45.0% | a(chn) | 28000 | 30000 | 29000 | 0 | 
| | | La2O3/TREO 99.5-99.9% | a(chn) | 12000 | 12500 | 12250 | 0 | 
| CeO2/TREO 99.5-99.9% | a(chn) | 12000 | 12500 | 12250 | 0 | |
| Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | a(chn) | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | |
| S | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | a(chn) | 322000 | 327000 | 324500 | ↓5000 | 
| Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | a(chn) | 12000 | 13000 | 12500 | 0 | |
| B | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | a(chn) | 220 | 230 | 225 | 0 | 
| Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | a(chn) | 175000 | 180000 | 177500 | ↓1500 | |
| Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | a(chn) | 4030 | 4080 | 4055 | ↓20 | |
| C | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | a(chn) | 1910 | 1930 | 1920 | ↓25 | 
| s | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | a(chn) | 195000 | 200000 | 197500 | 0 | 
| Y2O3/TREO 99.995-99.999% | a(chn) | 21000 | 22000 | 21500 | 0 | |
| S | (Nd2O3 Pr6O11)/TREO≥75.0% | a(chn) | 320000 | 325000 | 322500 | ↓5000 | 
| | | La/TREM≥99.0% | a(chn) | 35000 | 36000 | 35500 | 0 | 
| Ce/TREM≥99.0% | a(chn) | 34000 | 35000 | 34500 | 0 | |
| Pr/TREM 96.0-99.0% | a(chn) | 700000 | 720000 | 710000 | 0 | |
| S | Nd/TREM 99.0-99.9% | a(chn) | 410000 | 420000 | 415000 | ↓10000 | 
| Tb/TREM≥99.9% | a(chn) | 5230 | 5330 | 5280 | ↓20 | |
| C | Dy/TREM≥99% | a(chn) | 2350 | 2450 | 2400 | 0 | 
| Y/TREM 99.9-99.95% | a(chn) | 230 | 240 | 235 | 0 | |
| |⋽ | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | a(chn) | 33000 | 35000 | 34000 | 0 | 
| S | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | a(chn) | 410000 | 420000 | 415000 | ↓10000 | 
| SC | TREM≥99.0% | a(chn) | ||||
| 늳ؼϡ | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | a(chn) | 140000 | 150000 | 145000 | 0 | 
| CFϽ | Dy80% | a(chn) | 1910000 | 1930000 | 1920000 | ↓25000 | 
*؟(z)W(wng)վփ(ni)݁ԴھW(wng)j(lu)(ni)ַĺϷ(qun)Ո(lin)ϵ҂(jng)˲h
            
          
Ԓԃw