ϺF(xin)؛-С710(VRiGtkcCx)
            UƷՃr(ji)     |      2019-07-10 13:57:03    |    ϺUƷվW(wng)
          
 
	
		
			| 
			 | 
		
		
			
			
			
				
					
						| Q | 
						Ҏ(gu) | 
						a(chn)/̖(ho) | 
						̓r(ji) | 
						߃r(ji) | 
						ƽr(ji) | 
						q | 
					 
					
						| 2#RV | 
						≥99.65% | 
						V | 
						37500 | 
						38500 | 
						38000 | 
						0 | 
					 
					
						| 1#RV | 
						≥99.85% | 
						 | 
						38000 | 
						39000 | 
						38500 | 
						0 | 
					 
					
						| 0#RV | 
						≥99.91% | 
						 | 
						39000 | 
						40000 | 
						39500 | 
						0 | 
					 
					
						| 0#kVl | 
						≥99.995% | 
						a(chn) | 
						19700 | 
						20400 | 
						20050 | 
						0 | 
					 
					
						| 1#kVl | 
						≥99.99% | 
						M(jn) | 
						19500 | 
						19800 | 
						19650 | 
						0 | 
					 
					
						| 1#t | 
						≥99.2% 99A(x) | 
						M(jn)a(chn) | 
						57000 | 
						59000 | 
						58000 | 
						↓1000 | 
					 
					
						| 늽 | 
						≥99.8% | 
						ٝȁ | 
						220000 | 
						230000 | 
						225000 | 
						0 | 
					 
					
						| G | 
						≥99.99% | 
						a(chn) | 
						41500 | 
						42500 | 
						42000 | 
						0 | 
					 
					
						| NV | 
						50 Ω/cm | 
						a(chn) | 
						7300 | 
						7700 | 
						7500 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99.99% | 
						a(chn) | 
						980 | 
						1020 | 
						1000 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99.99% | 
						a(chn) | 
						1100 | 
						1140 | 
						1120 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99.99% | 
						a(chn) | 
						395 | 
						410 | 
						402.5 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99.5% | 
						a(chn) | 
						7000 | 
						9500 | 
						8250 | 
						0 | 
					 
					
						| V≥99.99% | 
						≥99.99% | 
						a(chn)M(jn) | 
						145 | 
						175 | 
						160 | 
						0 | 
					 
					
						| V≥99.9% | 
						≥99.9% | 
						a(chn)M(jn) | 
						140 | 
						165 | 
						152.5 | 
						0 | 
					 
					
						| ≥99.99% | 
						≥99.99% | 
						a(chn)M(jn) | 
						150 | 
						170 | 
						160 | 
						0 | 
					 
					
						| ≥99.9% | 
						≥99.9% | 
						a(chn)M(jn) | 
						135 | 
						160 | 
						147.5 | 
						0 | 
					 
					
						| 1#VVϺ^(q)r(ji) | 
						≥99.9% | 
						ϲ | 
						16300 | 
						16500 | 
						16400 | 
						0 | 
					 
					
						| 1#VVa(chn)r(ji) | 
						≥99.9% | 
						ϲ | 
						15600 | 
						15800 | 
						15700 | 
						0 | 
					 
					
						| }98.5%߀ԭK | 
						98.5%߀ԭK | 
						a(chn) | 
						17000 | 
						18000 | 
						17500 | 
						0 | 
					 
					
						| }99%늽K | 
						99%늽⣨K | 
						a(chn) | 
						43000 | 
						46000 | 
						44500 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥98.5% | 
						a(chn) | 
						85000 | 
						95000 | 
						90000 | 
						0 | 
					 
					
						| c | 
						≥99.7% | 
						a(chn) | 
						18500 | 
						25000 | 
						21750 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99% | 
						a(chn) | 
						5500 | 
						6000 | 
						5750 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99%I(y)(j)늳ؼ(j) | 
						a(chn) | 
						670000 | 
						710000 | 
						690000 | 
						0 | 
					 
					
						| d | 
						≥99.6% | 
						a(chn) | 
						73 | 
						76 | 
						74.5 | 
						0 | 
					 
					
						| d | 
						≥99% | 
						a(chn) | 
						250 | 
						260 | 
						255 | 
						0 | 
					 
					
						 | 
						≥99% | 
						a(chn) | 
						540 | 
						700 | 
						620 | 
						0 | 
					 
					
						| C | 
						≥99.5% | 
						a(chn) | 
						2600 | 
						2800 | 
						2700 | 
						0 | 
					 
					
						| n | 
						99.99% | 
						a(chn) | 
						22000 | 
						30000 | 
						26000 | 
						↓3000 | 
					 
					
						| 1#f | 
						≥99.95% | 
						a(chn) | 
						263 | 
						293 | 
						278 | 
						0 | 
					 
					
						| 1#ul | 
						≥99.95% | 
						a(chn) | 
						190 | 
						250 | 
						220 | 
						0 | 
					 
					
						| 늽i≥99.7%b | 
						≥99.7%b | 
						ؑcຣ | 
						13700 | 
						13800 | 
						13750 | 
						0 | 
					 
					
						| 늽i99.7%Ͱb | 
						99.7%(Ͱb) | 
						ؑcϡຣ | 
						14700 | 
						14800 | 
						14750 | 
						0 | 
					 
					
						| ٹ553# | 
						553# | 
						F | 
						10800 | 
						11000 | 
						10900 | 
						↓100 | 
					 
					
						| ٹ441# | 
						441# | 
						F | 
						11700 | 
						11900 | 
						11800 | 
						↓50 | 
					 
					
						| ٹ3303# | 
						3303# | 
						 | 
						12200 | 
						12400 | 
						12300 | 
						↓50 | 
					 
					
						| ٹ2202# | 
						2202# | 
						 | 
						13500 | 
						13800 | 
						13650 | 
						0 | 
					 
				
			   | 
		
	
*؟(z)W(wng)վփ(ni)݁ԴھW(wng)j(lu)(ni)ַĺϷ(qun)Ո(qng)(lin)ϵ҂(jng)˲(hu)h