| Q | Ҏ(gu) | a(chn)/̖ | ̓r | ߃r | ƽr | q | 
| 99.99% | 99.99% | a(chn) | 311.7 | 311.7 | 311.7 | ↓0.1 | 
| 99.95% | 99.95% | a(chn) | 311.5 | 311.5 | 311.5 | ↑0.1 | 
| 1#y | 99.99% | a(chn) | 3598 | 3600 | 3599 | ↑10 | 
| 2#y | 99.95% | a(chn) | 3583 | 3585 | 3584 | ↑10 | 
| 3#y | 99.90% | a(chn) | 3568 | 3570 | 3569 | ↑10 | 
| K | 99.95% | a(chn) | 187 | 189 | 188 | 0 | 
| Z | 99.95% | a(chn) | 384 | 386 | 385 | ↓2 | 
| 99.95% | a(chn) | 74 | 75 | 74.5 | 0 | |
| 99.95% | a(chn) | 898 | 899 | 898.5 | ↑15 | |
| 99.95% | a(chn) | 384 | 389 | 386.5 | 0 | 
*؟(z)W(wng)վփ(ni)݁ԴھW(wng)j(lu)(ni)ַĺϷ(qun)Ո(lin)ϵ҂(jng)˲h
            
          
Ԓԃw