名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
金99.99% | 99.99% | 國產(chǎn) | 311.7 | 311.7 | 311.7 | ↓0.1 |
金99.95% | 99.95% | 國產(chǎn) | 311.5 | 311.5 | 311.5 | ↑0.1 |
1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 3598 | 3600 | 3599 | ↑10 |
2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 3583 | 3585 | 3584 | ↑10 |
3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 3568 | 3570 | 3569 | ↑10 |
鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 187 | 189 | 188 | 0 |
鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 384 | 386 | 385 | ↓2 |
釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 74 | 75 | 74.5 | 0 |
銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 898 | 899 | 898.5 | ↑15 |
銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 384 | 389 | 386.5 | 0 |
服務(wù)熱線
159-2118-4431