單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49600 | 49800 | 49700 | -200 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 50900 | 51100 | 51000 | -200 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 50100 | 50300 | 50200 | -200 |
| 1#光亮銅線 | 44500 | 44700 | 44600 | -100 |
| 2#銅(94-95%) | 42000 | 42300 | 42150 | -100 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33200 | 33400 | 33300 | -100 |
*免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅