上海廢鐵回收價格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 | 
| 統(tǒng)一廢鐵 | 687 | 787 | 
| 機(jī)件生鐵 | 1087 | 1187 | 
| 沖花鐵邊料 | 1287 | 1387 | 
| 馬達(dá)鐵 | 1187 | 1287 | 
*免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
            
上海廢鐵回收價格表
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價 | 最高 | 
| 統(tǒng)一廢鐵 | 687 | 787 | 
| 機(jī)件生鐵 | 1087 | 1187 | 
| 沖花鐵邊料 | 1287 | 1387 | 
| 馬達(dá)鐵 | 1187 | 1287 | 
電話咨詢趙師傅