上海廢鋼回收價(jià)格
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 | 
| 重廢≥6mm | 1248 | 1348 | 
| 中廢≥4mm | 1148 | 1248 | 
| 統(tǒng)廢 | 798 | 898 | 
| 精爐料≥10mm | 1298 | 1398 | 
*免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會(huì)立即刪除。
            
          上海廢鋼回收價(jià)格
| 單位:元/噸 | ||
| 品種 | 最低價(jià) | 最高 | 
| 重廢≥6mm | 1248 | 1348 | 
| 中廢≥4mm | 1148 | 1248 | 
| 統(tǒng)廢 | 798 | 898 | 
| 精爐料≥10mm | 1298 | 1398 | 
電話咨詢趙師傅