注:帶“*”的均為含稅價(jià)
單位:元/噸
| 名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 
| 電解銅* | 49400 | 49600 | 49500 | +100 | 
| 國標(biāo)無氧桿(8mm)* | 50700 | 50900 | 50800 | +100 | 
| 國標(biāo)低氧桿(8mm)* | 49900 | 50100 | 50000 | +100 | 
| 1#光亮銅線 | 44200 | 44400 | 44300 | +100 | 
| 2#銅(94-95%) | 41800 | 42100 | 41950 | +100 | 
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33200 | 33400 | 33300 | +100 | 
*免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會(huì)立即刪除。
            
          
電話咨詢趙師傅