單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 46900 | 47100 | 47000 | -200 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 48200 | 48400 | 48300 | -200 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 47600 | 47800 | 47700 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 43200 | 43400 | 43300 | -100 |
| 2#銅(94-95%) | 40700 | 41000 | 40850 | -100 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 31900 | 32100 | 32000 | -100 |
*免責聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅