單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 47700 | 47900 | 47800 | +100 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 49000 | 49200 | 49100 | +100 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 48600 | 48800 | 48700 | +100 |
| 1#光亮銅線 | 44100 | 44300 | 44200 | +100 |
| 2#銅(94-95%) | 41600 | 41900 | 41750 | +100 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 32800 | 33000 | 32900 | +100 |
*免責聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅