單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49100 | 49300 | 49200 | 0 |
| 國標(biāo)無氧桿(8mm)* | 50400 | 50600 | 50500 | 0 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm)* | 49800 | 50000 | 49900 | 0 |
| 1#光亮銅線 | 44800 | 45000 | 44900 | 0 |
| 2#銅(94-95%) | 42300 | 42600 | 42450 | 0 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33900 | 34100 | 34000 | 0 |
*免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅