單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 49100 | 49300 | 49200 | -600 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 50400 | 50600 | 50500 | -600 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 49700 | 49900 | 49800 | -500 |
| 1#光亮銅線 | 44200 | 44400 | 44300 | -400 |
| 2#銅(94-95%) | 41700 | 42000 | 41850 | -400 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 33300 | 33500 | 33400 | -200 |
*免責聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅