2019ϺF(xin)؛-С312(VRiGtkcCx)

 „YӍ     |      2019-03-12 13:49:04    |    ϺUƷվW(wng)
Q Ҏ(gu) a(chn)/̖ ̓r ߃r ƽr q
2#RV ≥99.65% V 46000 47000 46500 ↓500
1#RV ≥99.85% 46500 47500 47000 ↓500
0#RV ≥99.91% 47500 48500 48000 ↓500
0#kVl ≥99.995% a(chn) 17600 18000 17800 0
1#kVl ≥99.99% M 17300 17700 17500 0
1#t ≥99.2% 99A Ma(chn) 76000 78000 77000 0
≥99.8% 𴨡ٝȁ 272000 305000 288500 ↓1500
G ≥99.99% a(chn) 48000 49000 48500 0
NV 50 Ω/cm a(chn) 7500 8000 7750 0
≥99.99% a(chn) 1000 1030 1015 0
≥99.99% a(chn) 1250 1300 1275 0
≥99.99% a(chn) 430 450 440 0
≥99.5% a(chn) 8000 11000 9500 0
V≥99.99% ≥99.99% a(chn)M 180 205 192.5 0
V≥99.9% ≥99.9% a(chn)M 165 195 180 0
≥99.99% ≥99.99% a(chn)M 175 200 187.5 0
≥99.9% ≥99.9% a(chn)M 160 190 175 0
1#VVϺ؅^(q)r ≥99.9% „ϲ 18100 18300 18200 ↑50
1#VVa(chn)؃r ≥99.9% „ϲ 17500 17600 17550 ↑50
}98.5%߀ԭK 98.5%߀ԭK a(chn) 18300 19300 18800 0
}99%늽K 99%늽⣨K a(chn) 43000 46000 44500 0
≥98.5% a(chn) 85000 95000 90000 0
c ≥99.7% a(chn) 18500 25000 21750 0
≥99% a(chn) 5500 6000 5750 0
≥99%I(y)늳ؼ a(chn) 760000 800000 780000 0
d ≥99.6% a(chn) 65 66 65.5 0
d ≥99% a(chn) 255 265 260 0
≥99% a(chn) 540 700 620 0
C ≥99.5% a(chn) 2600 2800 2700 0
n 99.99% a(chn) 25000 33000 29000 0
1#f ≥99.95% a(chn) 260 290 275 0
1#ul ≥99.95% a(chn) 260 290 275 0
늽i≥99.7%b ≥99.7%b ؑcຣ 13800 13900 13850 0
늽i99.7%Ͱb 99.7%(Ͱb) ؑcຣ 14800 14900 14850 0
ٹ553# 553# F 11800 12000 11900 0
ٹ441# 441# F 12900 13100 13000 0
ٹ3303# 3303#  13500 13700 13600 0
ٹ2202# 2202#  15300 15500 15400 0
*؟•W(wng)վփ(ni)݁ԴھW(wng)jƒ(ni)ַĺϷ(qun)Ո“(lin)ϵ҂(jng)˲h