單位:元/噸
名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
電解銅* | 44500 | 44700 | 44600 | +550 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)* | 45800 | 46000 | 45900 | +500 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)* | 45100 | 45300 | 45200 | +400 |
1#光亮銅線 | 41000 | 41200 | 41100 | +400 |
2#銅(94-95%) | 38800 | 39100 | 38950 | +400 |
美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 29700 | 29900 | 29800 | +200 |
下一篇:上海廢鋁市場報價(5月21日)