單位:元/噸
| 名稱 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
| 電解銅* | 47100 | 47300 | 47200 | +400 |
| 國標無氧桿(8mm)* | 48400 | 48600 | 48500 | +400 |
| 國標低氧桿(8mm)* | 47700 | 47900 | 47800 | +300 |
| 1#光亮銅線 | 43500 | 43700 | 43600 | +300 |
| 2#銅(94-95%) | 40900 | 41200 | 41050 | +300 |
| 美國黃雜銅Fe<3%(不含票) | 31900 | 32100 | 32000 | +200 |
*免責聲明:網(wǎng)站部分內容來源于網(wǎng)絡,如果文章內容侵犯到您的合法權益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
電話咨詢趙師傅