品名 | 含銅量 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 地區(qū) | 日期 |
光亮銅 | 99.95% | 64700.00 | 噸 | -200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-31 |
光亮銅 | 99.95% | 64900.00 | 噸 | +200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-30 |
光亮銅 | 99.95% | 64700.00 | 噸 | +200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-29 |
光亮銅 | 99.95% | 64500.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-28 |
光亮銅 | 99.95% | 64500.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-27 |
光亮銅 | 99.95% | 64500.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-26 |
光亮銅 | 99.95% | 64500.00 | 噸 | -100 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-25 |
光亮銅 | 99.95% | 64600.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-24 |
光亮銅 | 99.95% | 64600.00 | 噸 | +400 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-23 |
光亮銅 | 99.95% | 64200.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-22 |
光亮銅 | 99.95% | 64200.00 | 噸 | +100 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-21 |
光亮銅 | 99.95% | 64200.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-20 |
光亮銅 | 99.95% | 64100.00 | 噸 | +200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-19 |
光亮銅 | 99.95% | 63900.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-18 |
光亮銅 | 99.95% | 63700.00 | 噸 | +200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-17 |
光亮銅 | 99.95% | 63500.00 | 噸 | -200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-16 |
光亮銅 | 99.95% | 63700.00 | 噸 | +100 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-15 |
光亮銅 | 99.95% | 63600.00 | 噸 | -100 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-14 |
光亮銅 | 99.95% | 63700.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-13 |
光亮銅 | 99.95% | 63700.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-12 |
光亮銅 | 99.95% | 63700.00 | 噸 | -200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-11 |
光亮銅 | 99.95% | 63900.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-10 |
光亮銅 | 99.95% | 63900.00 | 噸 | -100 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-09 |
光亮銅 | 99.95% | 64000.00 | 噸 | -300 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-08 |
光亮銅 | 99.95% | 64300.00 | 噸 | -100 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-07 |
光亮銅 | 99.95% | 64400.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-06 |
光亮銅 | 99.95% | 64400.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-05 |
光亮銅 | 99.95% | 64400.00 | 噸 | +200 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-04 |
光亮銅 | 99.95% | 64200.00 | 噸 | 0 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-03 |
光亮銅 | 99.95% | 64200.00 | 噸 | -900 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-02 |
光亮銅 | 99.95% | 65100.00 | 噸 | +600 | 上海嘉定區(qū) | 2023-08-01 |
*免責聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
下一篇:返回列表