今日國內(nèi)各地區(qū)最新廢鋁平均價(jià)格:
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
廢鋁線 | - | 16900-17100元/噸 | -200 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 14400-14650元/噸 | -50 |
破碎生鋁 | 91-93% | 15400-15600元/噸 | -200 |
生鋁屑 | - | 13200-13450元/噸 | -50 |
變壓器鋁 | 94-95% | 14900-15100元/噸 | -250 |
熟鋁屑 | - | 12750-12950元/噸 | -50 |
合金鋁 | 活塞 | 12500-12700元/噸 | -50 |
機(jī)械鋁 | 摩托圈 | 13700-13900元/噸 | -50 |
易拉罐 | - | 13750-13950元/噸 | -50 |
水箱鋁 | 85-87% | 13400-13500元/噸 | -250 |
*免責(zé)聲明:網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),如果文章內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們,經(jīng)核查后會立即刪除。
下一篇:返回列表