4.20今日鐵屑價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鋼刨花 | 江蘇鎮(zhèn)江 | 2930 | 現(xiàn)金價(jià) | ||
鐵屑 | 江蘇南通 | 2840 | 現(xiàn)金價(jià) | ||
鐵屑 | 山東臨沂 | 2950 | - | 現(xiàn)金價(jià) | |
鐵屑 | 青島 | 2850 | 現(xiàn)金價(jià) | ||
鐵屑 | 河南安陽 | 2900 | 現(xiàn)金價(jià) | ||
鐵屑 | 安徽 | 2930 | 現(xiàn)金價(jià) | ||
優(yōu)質(zhì)鐵屑 | 河北滄州 | 3040 | 現(xiàn)金價(jià) | ||
鐵屑 | 湖北武漢 | 2240 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
4.20今日廢鐵價(jià)格行情:
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|
安徽 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2570/2670 | 元/噸 |
安徽 | 沖花鐵邊料 | 3150/3250 | 元/噸 |
安徽 | 馬達(dá)鐵 | 3170/3270 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2200/2300 | 元/噸 |
江蘇 | 機(jī)件生鐵 | 2730/2830 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 2310/2410 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達(dá)鐵 | 2810/2910 | 元/噸 |
四川 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2630 /2710 | 元/噸 |
四川 | 機(jī)件生鐵 | 2730/ 2830 | 元/噸 |
四川 | 沖花鐵邊料 | 2830 /2930 | 元/噸 |
四川 | 馬達(dá)鐵 | 2710/2810 | 元/噸 |
福建 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2310/2410 | 元/噸 |
福建 | 機(jī)件生鐵 | 2560/2660 | 元/噸 |
福建 | 沖花鐵邊料 | 2565/2665 | 元/噸 |
福建 | 馬達(dá)鐵 | 2745/2845 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2610/2710 | 元/噸 |
湖北 | 機(jī)件生鐵 | 2860/2960 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2790/2890 | 元/噸 |
湖北 | 馬達(dá)鐵 | 2870/2970 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2570/2670 | 元/噸 |
山東 | 機(jī)件生鐵 | 2760/2860 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2710/2810 | 元/噸 |
山東 | 馬達(dá)鐵 | 2800/2900 | 元/噸 |
貴州 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2150/2250 | 元/噸 |
貴州 | 機(jī)件生鐵 | 2505/2605 | 元/噸 |
貴州 | 馬達(dá)鐵 | 2555/2655 | 元/噸 |
貴州 | 沖花邊料 | 2605/2705 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)廢 | 2610/2710 | 元/噸 |
廣西 | 機(jī)件生鐵 | 2810/2910 | 元/噸 |
廣西 | 馬達(dá)鐵 | 2790/3890 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2850/2950 | 元/噸 |
下一篇:返回列表
廢品回收相關(guān)推薦
- · 2023年4月21日上海廢銅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月23日國內(nèi)廢鋼回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月23日國內(nèi)廢鐵回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月24日上海廢銅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月25日上海廢銅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月25日國內(nèi)廢銅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月26日上海廢銅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月26日國內(nèi)廢鋅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月27日上海廢銅回收價(jià)格行情表
- · 2023年4月27日國內(nèi)廢鋼回收價(jià)格行情表